|
|
|
---|---|---|
Attraktive Stockdividende | 02.06.22 22:43 | |
Jetzt auf 6,30 ? | 09.05.22 19:37 | |
Jahresprognose zurückgezogen | 09.05.22 18:52 | |
Shortseller | 13.12.21 16:25 | |
CAPERA verkauft | 11.05.22 23:54 |
Nutzerprofil value20
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt |
|
Die besten Postings von value20
Die neuesten Postings von value20
|
|
|
---|---|---|
Attraktive Stockdividende | 02.06.22 22:43 | |
CAPERA verkauft | 11.05.22 23:54 | |
Jetzt auf 6,30 ? | 09.05.22 19:37 | |
Jahresprognose zurückgezogen | 09.05.22 18:52 | |
Shortseller | 13.12.21 16:25 |
Die neuesten Threads von value20
|
|
|
---|