|
|
|
---|---|---|
Tempur und Mattress arbeiten wieder zusammen! | 27.06.19 11:03 | |
BIP in Südafrika steigt, gut für Pepkor! | 27.06.19 12:34 | |
Goodwill wurde übrigens nur bei MF kassiert! | 10.05.19 10:50 | |
Operativ hat Steinhoff Geld verdient, | 10.05.19 10:18 | |
Extremes Wachstum bei pepco | 25.01.21 18:52 |
Nutzerprofil Steinigo
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt |
|
Die besten Postings von Steinigo
Die neuesten Postings von Steinigo
|
|
|
---|---|---|
Vorallem steigt die Wahrscheinlichkeit das | 11.05.22 12:48 | |
Ihr vergesst den Split! | 06.05.22 08:33 | |
@The_Uncecso. stimmt nicht ohne Rivian + 3,8 Bio | 05.05.22 16:14 | |
Grund für das weitere absacken | 22.04.22 09:55 | |
wird wohl eher geopolitische Gründe haben | 04.03.22 16:20 |
Die neuesten Threads von Steinigo
|
|
|
---|---|---|
SGT die Dt. Alternative zu KKR und EQT | 28.01.21 19:24 | |
Sotkamo vs Sabina | 21.01.21 13:59 | |
Intel die Industrie 5.0 Aktie | 18.11.20 19:08 |