|
|
|
---|---|---|
Diese Bankenstudien zu der Solarbranche | 31.03.09 19:29 | |
Zu Aixtron's Perspektiven | 29.08.18 00:33 | |
Aixtron's Aufstellung zur Zeit | 20.03.19 23:57 | |
Zu den Zahlen und dem Conf. Call heute | 26.02.19 23:37 | |
Der Aktionär ist wie eine Windfahne | 22.03.10 13:12 |
Nutzerprofil rosskata
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt |
|
Die besten Postings von rosskata
Die neuesten Postings von rosskata
|
|
|
---|---|---|
Jack, new TI fabs: what sort of? | 22.02.22 18:32 | |
supply chain und Produktion | 11.02.22 20:56 | |
Jack, zweierlei liegst du falsch | 10.02.22 15:26 | |
@CWL1: Enkris CAPEX | 14.01.22 21:35 | |
@fel: US interest rates and turnover growth '22 | 08.01.22 21:43 |
Die neuesten Threads von rosskata
|
|
|
---|---|---|
![]() |
29.01.09 23:13 |