|
|
|
---|---|---|
Diese Bankenstudien zu der Solarbranche | 31.03.09 19:29 | |
Zu Aixtron's Perspektiven | 29.08.18 00:33 | |
Aixtron's Aufstellung zur Zeit | 20.03.19 23:57 | |
Zu den Zahlen und dem Conf. Call heute | 26.02.19 23:37 | |
Der Aktionär ist wie eine Windfahne | 22.03.10 13:12 |
Nutzerprofil rosskata
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt |
|
Die besten Postings von rosskata
Die neuesten Postings von rosskata
|
|
|
---|---|---|
@crocky, | 22.02.21 13:18 | |
Welche Erwartungen stecken bereits jetzt im Kurs? | 20.02.21 19:15 | |
Prognose vs. Aktinepreis 2017-2018 | 20.02.21 19:10 | |
@crocky, Aixtron haben immer wieder behauptet, | 15.02.21 15:37 | |
@dlg, wie üblich sehr gute Analyse :) | 14.02.21 20:10 |
Die neuesten Threads von rosskata
|
|
|
---|---|---|
![]() |
29.01.09 23:13 |