|
|
|
---|---|---|
Die aktuelle Lage am Markt :-) | 12.04.20 21:27 | |
Barrick Gold 2.0 | 31.07.17 15:28 | |
Fear and Greed | 13.03.20 06:21 | |
Die ersten negativen Ölpreise | 01.04.20 20:08 | |
Vielen Dank... | 24.12.20 09:16 |
Nutzerprofil Meiertier1
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt |
|
Die besten Postings von Meiertier1
Die neuesten Postings von Meiertier1
|
|
|
---|---|---|
Trevali Mining ($TV) | 18.04.22 18:19 | |
NGEX | 14.04.22 05:49 | |
Eine andere Idee als Reinvestment für Orca | 03.04.22 19:27 | |
@Silversurfer | 03.04.22 16:24 | |
Perseus kauft Orca | 03.04.22 15:28 |
Die neuesten Threads von Meiertier1
|
|
|
---|---|---|
Barrick Gold 2.0 | 31.07.17 15:28 | |
Versandapotheke Zur Rose / DocMorris | 05.07.17 19:59 | |
Alio Gold Inc. | 18.05.17 04:20 |