|
|
|
---|---|---|
Verkauf Dax long 14600 | 30.05.22 10:48 | |
Danke Gekko | 22.09.21 10:24 | |
Kauf Dax long 3 fache Position | 13.06.22 09:04 | |
Morgen | 21.09.21 18:56 | |
15300/15600/15000/16xxx | 11.09.21 13:54 |
Nutzerprofil malo14
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt |
|
Die besten Postings von malo14
Die neuesten Postings von malo14
|
|
|
---|---|---|
Kauf Missfresh Ltd | 19.12.22 19:11 | |
Dax short | 07.11.22 18:15 | |
Kauf Greenidge 3,41 USD | 05.08.22 21:58 | |
Heute | 17.06.22 09:22 | |
Kauf Dax long 3 fache Position | 13.06.22 09:04 |
Die neuesten Threads von malo14
|
|
|
---|