|
|
|
---|---|---|
2021 QV-GDAXi-DJ-GOLD-EURUSD- JPY | 29.12.20 20:06 | |
2015 QV DAX-DJ-GOLD-EURUSD-JPY | 26.12.14 09:38 | |
2022 QV-GDAXi-DJ-GOLD-EURUSD-JPY | 29.12.21 19:34 | |
2014 QV DAX-DJ-GOLD-EURUSD-JPY | 23.12.13 16:35 | |
2020 QV-GDAXi-DJ-GOLD-EURUSD-JPY | 26.12.19 08:09 |
Nutzerprofil lo-sh
|
|
Die besten Postings von lo-sh
Die neuesten Postings von lo-sh
|
|
|
---|---|---|
GDAXi 4 Std Trend im Long .. | 17.05.22 07:22 | |
Geldbörse heute .. | 17.05.22 07:20 | |
GDAXi 4 Std Trend im Long .. | 16.05.22 07:39 | |
Geldbörse heute .. | 16.05.22 07:36 | |
GDAXi 4 Std Trend im Long .. | 13.05.22 07:20 |
Die neuesten Threads von lo-sh
|
|
|
---|---|---|
2022 QV-GDAXi-DJ-GOLD-EURUSD-JPY | 29.12.21 19:34 | |
2021 QV-GDAXi-DJ-GOLD-EURUSD- JPY | 29.12.20 20:06 | |
2020 QV-GDAXi-DJ-GOLD-EURUSD-JPY | 26.12.19 08:09 | |
2019 QV-GDAXi-DJ-GOLD-EURUSD- JPY | 26.12.18 10:39 | |
2018 QV-GDAXi-DJ-GOLD-EURUSD-JPY | 28.12.17 11:13 |