|
|
|
---|---|---|
Kursstabilisierung durch Lohnverzicht | 03.10.15 07:33 | |
Optionsscheine oder Aktienkauf | 07.10.15 17:15 | |
VW gerät an finanzielle Grenzen | 03.10.15 09:36 | |
Griechen lassen sich durchfüttern | 28.01.15 16:24 | |
G-exit nicht möglich | 28.01.15 12:36 |
Nutzerprofil keepitshort
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt |
|
Die besten Postings von keepitshort
Die neuesten Postings von keepitshort
|
|
|
---|---|---|
Moderna die Konkurrenz von BioNTech | 17.01.21 12:01 | |
Kauf an der 200-Tagelinie und 20% Gewinn machen | 15.01.21 21:54 | |
Türkei - chinesischer Impfstoff von Sinovac | 15.01.21 16:49 | |
die 50-Tagelinie wurde kräftig durchstossen | 15.01.21 16:35 | |
hohe Nachfrage und trotzdem heute price-down | 15.01.21 16:21 |
Die neuesten Threads von keepitshort
|
|
|
---|---|---|
Fresenius shorten | 05.07.16 10:52 |