|
|
|
---|---|---|
Shortquote jetzt bei 64,03 % | 13.02.20 08:11 | |
@ didiii Wenn`s nach den Zahlen fällt | 15.02.17 15:57 | |
Die Aktie ist seit 20.12 aus dem Abwärtstrend | 04.01.17 19:17 | |
Die erste grüne Wochenkerze | 02.12.16 21:04 | |
1.Aktienrückkauf getätigt | 02.11.20 15:45 |
Nutzerprofil ikke2
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt |
|
Die besten Postings von ikke2
Die neuesten Postings von ikke2
|
|
|
---|---|---|
Hat schon jemand die Dividende bekommen ? | 16.05.22 10:13 | |
@Lebakas.Joe | 06.05.22 14:38 | |
Wieder nur 1 Cent Dividendenerhöhung | 05.05.22 10:05 | |
Die Divi | 04.04.22 16:42 | |
NEWS ! | 04.04.22 16:38 |
Die neuesten Threads von ikke2
|
|
|
---|---|---|
Eurobattery Minerals = Interessante Aktie | 01.02.21 10:34 | |
Helmerich & Payne | 10.10.19 16:44 | |
Toller Dividenden Wert | 05.08.19 17:02 |