|
|
|
---|---|---|
''Erklärung zur 'Short'-Empfehlung'' | 05.10.20 13:47 | |
Nebenwerte-Journal 3/2018 ... | 13.03.18 10:34 | |
''Wachstum auf Pump'' ? | 23.09.16 19:54 | |
mic AG: Ende der Leidenszeit ? | 20.03.14 20:14 | |
Q4/2020e: ''Rekordergebnis aus Handelstätigkeit'' | 07.12.20 15:58 |
Nutzerprofil Raymond_James
|
|
Die besten Postings von Raymond_James
Die neuesten Postings von Raymond_James
|
|
|
---|---|---|
L&S profitiert vorübergehend ... | 27.01.21 12:10 | |
historische ''shortquoten'' | 27.01.21 11:34 | |
''war die Shortquote noch 1,12 %'' | 27.01.21 11:24 | |
die blödeleien mit leerverkauften aktien ... | 27.01.21 10:30 | |
für den richtigen kaufzeitpunkt spricht ... | 26.01.21 18:59 |
Die neuesten Threads von Raymond_James
|
|
|
---|---|---|
Lebt InCity noch? | 16.04.14 12:06 | |
Computerbasierte Strategien Quacksalberei ? | 15.04.14 12:06 | |
BayWa-Aktie: Neue Umsatzdimensionen | 14.04.14 16:45 | |
mic AG: Ende der Leidenszeit ? | 20.03.14 20:14 | |
CLIQ Digital AG: Ende der Leidenszeit ? | 18.03.14 11:08 |