|
|
|
---|---|---|
so so | 21.05.19 12:46 | |
3589 und vor zwei Jahren sollten noch ein paar | 24.09.19 13:31 | |
3309 genau das war und ist der | 19.09.19 16:37 | |
. | 18.09.19 20:57 | |
Vorsicht scheint mir hier angebracht | 25.04.19 09:59 |
Nutzerprofil Der Chancensucher
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt |
|
Die besten Postings von Der Chancensucher
Die neuesten Postings von Der Chancensucher
|
|
|
---|---|---|
Chart könnte besser aussehen, aber auch schlechter | 26.01.23 17:49 | |
Nun redet mal mein Invest nicht schlecht | 26.01.23 17:45 | |
Die Hälfte ist ca. nach da | 25.01.23 17:12 | |
Bin mir nicht mehr sicher | 24.01.23 17:34 | |
Finchain 2023, | 02.01.23 09:44 |
Die neuesten Threads von Der Chancensucher
|
|
|
---|---|---|
Finchain Capital Partners AG | 19.10.22 07:52 | |
OAB Aktienanzahl 0,500 Mio. | 09.06.21 11:15 |