|
|
|
---|---|---|
Bodenwelle ist erreicht zügig könnte 0,894? gehen | 21.12.20 21:27 | |
Sieht nach Verhandlung mit China aus | 08.06.20 21:24 | |
Jetzt dreht es Richtung Norden ? | 29.11.19 16:37 | |
ganz gut | 28.02.19 12:34 | |
zahlen kommen heute Nachmittag | 27.02.20 09:44 |
Nutzerprofil cocobongo
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt |
|
Die besten Postings von cocobongo
Die neuesten Postings von cocobongo
|
|
|
---|---|---|
Aufstockung durchgeführt | 22.01.21 16:28 | |
na schauen mal | 20.01.21 21:38 | |
Wann über 1? | 20.01.21 16:49 | |
Blackrock ? | 20.01.21 16:46 | |
Gute Infos | 20.01.21 16:45 |
Die neuesten Threads von cocobongo
|
|
|
---|---|---|
Palatin Technologies - 2021 enormes Kurspotential | 11.01.21 19:30 | |
kommt nun der Restart seit wochen steigt Sie | 20.01.20 23:38 | |
Rebound heißer TIP 400% ist diese Aktie | 05.09.19 12:39 | |
kommt nun der Restart ?? | 07.08.19 19:26 |