|
|
|
---|---|---|
Apple - Chancen und Risiken | 17.06.06 15:05 | |
Antwort der IR -- IVU.ticket.app | 13.02.18 11:51 | |
Nee, 150% Verlust hat sicher niemand erlitten :) | 08.07.20 13:59 | |
Nokturnal | 22.04.21 17:57 | |
@DE0005181606 | 01.07.20 18:31 |
Nutzerprofil buckstar
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt |
|
Die besten Postings von buckstar
Die neuesten Postings von buckstar
|
|
|
---|---|---|
@Lucas #277 | 18.02.22 11:22 | |
Split ist übrigens am 14.10. | 12.10.21 12:30 | |
Zahlen! +110% Revenue, +114% GMV | 28.04.21 18:56 | |
Nokturnal | 22.04.21 17:57 | |
Raketenquartal Q4 | 11.03.21 20:32 |
Die neuesten Threads von buckstar
|
|
|
---|---|---|
Sendgrid Inc. - Chancen und Risiken | 02.01.18 18:29 | |
Royal Bank of Canada - Dividendenchampion | 29.09.17 15:46 | |
Shopify - WKN A14TJP | 23.03.17 22:11 | |
Beteilig. im Baltikum - solider Dividendentitel | 26.07.10 14:45 | |
RealQuadrat Immobilien AG, WKN 587930 | 16.02.07 12:16 |