|
|
|
---|---|---|
größte illegale Goldmine in Kolumbien zerstört | 16.11.17 12:06 | |
Kirkland Lake Gold (KL.TO 11,40 C$) | 10.07.17 11:04 | |
IFRX 3,75$ (-90%) | 05.06.19 18:41 | |
SBGL 2,56$ | 02.11.18 13:18 | |
Einfluß steigender Zinsen auf den Goldpreis | 01.11.17 12:08 |
Nutzerprofil Vassago
|
|
Die besten Postings von Vassago
Die neuesten Postings von Vassago
|
|
|
---|---|---|
VSTM 1.97$ (-8%) | 26.01.21 17:35 | |
ITRM 1.56$ (-14%) | 26.01.21 17:11 | |
LPCN 1.81$ (-18%) | 26.01.21 16:46 | |
SIOX 2.80$ | 26.01.21 16:40 | |
SPPI 3.96$ | 26.01.21 16:34 |
Die neuesten Threads von Vassago
|
|
|
---|---|---|
IMRA 15.00$ (-37%) | 06.01.21 16:26 | |
MESO 9.20$ (-32%) | 18.12.20 16:18 | |
ALXO 83.88$ (-25%) | 11.12.20 17:02 | |
FMTX 42.86$ | 08.12.20 16:29 | |
CALT 33.50$ (+33%) | 09.11.20 16:24 |