|
|
|
---|---|---|
Positive Stahlpreisentwicklung seit.... | 02.03.22 08:20 | |
Für die mutigen Klöckner Bullen unter uns... | 25.01.22 17:06 | |
Die üblichen Spielchen... | 04.05.22 09:41 | |
@SPES... | 09.03.22 10:46 | |
Nun ja, wo ist der "surprise"? | 09.03.22 07:26 |
Nutzerprofil ToTheMoonAndBack
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt |
|
Die besten Postings von ToTheMoonAndBack
Die neuesten Postings von ToTheMoonAndBack
|
|
|
---|---|---|
Enttäuschende Entwicklung... | 12.05.22 15:17 | |
@Captainhook... | 05.05.22 13:12 | |
Die üblichen Spielchen... | 04.05.22 09:41 | |
Der Aktionär bez. Klöckner & Co. | 19.04.22 17:51 | |
Credit Suisse ist anderer Meinung :) Zielkurs 9,90 | 19.04.22 10:12 |
Die neuesten Threads von ToTheMoonAndBack
|
|
|
---|