|
|
|
---|---|---|
Shortsvolumen weniger | 16.11.20 08:47 | |
Erste Daten aus Israel zum BioNTech-Impfstoff | 15.01.21 10:59 | |
keine Panik! | 14.01.21 22:56 | |
Langfristig sehe ich Biontech positiv | 16.11.20 16:27 | |
Berenberg Kursziel 126 Dollar belassen | 16.11.20 19:58 |
Nutzerprofil SenpaiVino
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt |
|
Die besten Postings von SenpaiVino
Die neuesten Postings von SenpaiVino
|
|
|
---|---|---|
Markt | 25.01.21 21:01 | |
Dax, mdax, TecDAx, DowJones alle in Minus | 25.01.21 20:57 | |
Xiaomi-TVs bei Media Markt und Saturn reduziert: | 25.01.21 10:46 | |
@sleepy danke für die Infos | 25.01.21 09:43 | |
muss ich mir sorgen machen ? | 25.01.21 09:02 |
Die neuesten Threads von SenpaiVino
|
|
|
---|