|
|
|
---|---|---|
10. Tipp.. Jahreshoch 2016...13.544...TBH1414 | 25.11.15 13:33 | |
05. Tipp.......8122.....Mitsch | 17.01.16 21:40 | |
HV-Bericht Corestate Capital | 29.04.19 13:38 | |
Chartanalyse | 07.05.20 18:11 | |
@Whitepaper | 12.05.20 21:58 |
Nutzerprofil Mitsch
|
|
Die besten Postings von Mitsch
Die neuesten Postings von Mitsch
|
|
|
---|---|---|
Softline | 18.01.21 19:59 | |
Gewichtung Lang & Schwarz | 14.01.21 12:35 | |
Steico | 12.01.21 08:04 | |
Ökoworld | 08.01.21 16:27 | |
Neues Allzeithoch | 07.01.21 12:18 |
Die neuesten Threads von Mitsch
|
|
|
---|---|---|
Unum Group - unumgängliche Value-Perle? | 05.02.20 18:18 | |
SBF AG - Licht am Ende des Tunnels | 09.01.18 17:18 | |
Easy Software - Aktie vor möglicher Neubewertung | 07.02.17 18:38 | |
Matica - Nischenplayer vor Neubewertung | 17.02.16 15:51 | |
Gute News für alle Wikifolio-Freunde | 18.10.14 13:04 |