|
|
|
---|---|---|
SAP CEO | 26.10.20 10:03 | |
Fresenius-CEO im Interview | 14.05.21 10:34 | |
Anzahl ausstehender Aktien | 26.05.21 10:32 | |
Langfristig denken | 03.03.21 10:03 | |
Einstieg | 03.03.21 09:29 |
Nutzerprofil Makemoneyrakete
|
|
Die besten Postings von Makemoneyrakete
Die neuesten Postings von Makemoneyrakete
|
|
|
---|---|---|
Long-Term Buy and Hold | 13.01.22 12:26 | |
Initiation mit Overweight | 13.01.22 12:21 | |
Weg frei bis 20 | 03.11.21 11:37 | |
Wäre ein mega Intraday Reversal | 19.10.21 15:22 | |
Siemens | 19.10.21 15:04 |
Die neuesten Threads von Makemoneyrakete
|
|
|
---|