|
|
|
---|---|---|
Abschreibungen in ausreichender Höhe | 18.03.19 11:06 | |
sehe ich genauso.. | 18.03.19 08:45 | |
Tage für Shorties | 14.03.19 14:21 | |
starke Zahlen | 14.02.20 09:03 | |
Zahlen im April | 04.03.19 13:00 |
Nutzerprofil Investmenttrader_Lit
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt |
|
Die besten Postings von Investmenttrader_Lit
Die neuesten Postings von Investmenttrader_Lit
|
|
|
---|---|---|
Profiteur eines Milliardenmarktes | 26.01.21 11:29 | |
Mein mittelfristiges Kursziel | 25.01.21 13:01 | |
Rücksetzer? | 21.01.21 11:55 | |
Fahnenstange | 21.01.21 11:48 | |
Kursziele Teva | 18.01.21 12:28 |
Die neuesten Threads von Investmenttrader_Lit
|
|
|
---|