|
|
|
---|---|---|
Normalerweise müsste die Aktie ja jetzt | 21.03.22 13:08 | |
Jaaaa ist ja gut, kommt Zeit kommt Kaufkraft | 16.09.21 11:08 | |
0,09 EUR/Aktie in 2019 Gewinn und | 16.09.21 09:54 | |
Ein Stern nur, also AnlageX wäre mit dafür... | 06.05.21 16:58 | |
Gigaset unabhängige Tests sind top | 24.02.21 11:22 |
Nutzerprofil Highflyer1000000
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt |
|
Die besten Postings von Highflyer1000000
Die neuesten Postings von Highflyer1000000
|
|
|
---|---|---|
Für Tesla braucht es noch 10 bis 20 Jahre | 25.05.22 15:44 | |
Exakt morgen in 2 Wochen | 25.05.22 15:43 | |
Es bleibt spannend! | 25.05.22 12:11 | |
Der Vorstand wird sich wohl auf der HV | 24.05.22 11:20 | |
Immerhin positive Aussichten und etwas | 24.05.22 11:16 |
Die neuesten Threads von Highflyer1000000
|
|
|
---|