|
|
|
---|---|---|
Barmittelabfluss | 27.04.22 18:52 | |
Überreaktion ? | 17.03.22 16:10 | |
So sehr | 11.05.22 10:39 | |
Geduld, | 09.03.22 16:26 | |
Bürschen: Im Rückblick | 01.02.22 15:51 |
Nutzerprofil Goldjunge2000
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt |
|
Die besten Postings von Goldjunge2000
Die neuesten Postings von Goldjunge2000
|
|
|
---|---|---|
Kein Wunder, | 12.05.22 12:05 | |
charly2: | 11.05.22 16:26 | |
Nur ein Wechsel der Rechtsform in eine AG | 11.05.22 15:04 | |
Kursziele von Analysten, | 11.05.22 14:52 | |
Nein, die Begründung | 11.05.22 14:49 |
Die neuesten Threads von Goldjunge2000
|
|
|
---|---|---|
Quantum Bl.T ech.PLC | 25.12.21 10:21 |