▶ TTT-Team: Donnerstag, 09.11.2006
--button_text--
interessant
|
witzig
|
gut analysiert
|
informativ
|
13
|
Pivots für den 09.11.2006
| ![]() |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alle
Donnerstag, 09.11.2006 | Woche 45 | |||
![]() | ? 01:30 | AU Arbeitsmarktdaten Oktober | ||
? 08:00 | DE Inslandstourismus September | |||
? 10:00 ![]() | EU EZB Monatsbericht September | |||
? 10:00 | EU EZB 3-Monats-Zinssätze Oktober | |||
? 10:30 | GB BoE Ratssitzung | |||
? 11:00 | DE DIW Konjunkturbarometer November | |||
? 13:00 | GB BoE Sitzungsergebnis | |||
? 13:00 | SE Riksbank Treffen Exekutivausschuss | |||
? 14:30 ![]() | US Handelsbilanz September | |||
? 14:30 | US Ausfuhrpreise Oktober | |||
? 14:30 | US Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) | |||
? 14:30 | US Einfuhrpreise Oktober | |||
? 14:30 | CA Hauspreisindex September | |||
? 14:30 | CA Handelsbilanz September | |||
? 14:30 | EU EZB Zentralbankenkonferenz | |||
? 15:45 | US Verbraucherstimmung Uni Michigan November | |||
? 16:00 | US Großhandel September | |||
? 16:30 | US EIA Erdgasbericht (Woche) | |||
? 17:00 | US Ankündigung 3- u. 6-monatiger Bills | |||
? 19:00 | US Auktion 10-jähriger Notes | |||
? 22:30 | US Wochenausweis Geldmenge | |||
? 22:45 | NZ Gästeübernachtungen September | |||
Legende
Durch Klicken auf die Terminüberschrift können weitergehende Informationen abgefragt werden, so unter anderem auch die Erwartungen der Marktteilnehmer und ggf. aktuelle Informationen nach Terminveröffentlichungen.
12:00 - | : Termin | ||
12:00 - | ! | : Termin von besonderer Bedeutung | |
12:00 | ![]() | : wichtiger Termin mit stark marktbewegenden Charakter; oft werden viele Märkte deutlich vom Ergebnis beeinflusst |
Viel Erfolg @all