|
|
|
---|---|---|
Ich warte noch | 25.01.19 08:45 | |
Hochriskant | 13.12.18 00:00 | |
Tip top, nur noch warten bis es nach oben springt | 28.06.18 21:51 | |
MannKind soll Russell 3000 Index beitreten | 26.06.18 19:13 | |
Geschäftsleitung kauft für über 300.000$ Aktien | 16.06.18 02:18 |
Nutzerprofil Stefan1607
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt |
|
Die besten Postings von Stefan1607
Die neuesten Postings von Stefan1607
|
|
|
---|---|---|
CHIP Online Deutschland: Ist das Euer Ernst? Amazo | 17.02.19 13:16 | |
Woran das wohl liegt | 15.02.19 16:49 | |
Mit IKEA | 14.02.19 00:13 | |
Ich warte noch | 25.01.19 08:45 | |
Hochriskant | 13.12.18 00:00 |
Die neuesten Threads von Stefan1607
|
|
|
---|---|---|
Steigend oder fallend??? | 22.11.18 13:03 | |
AGLE | 29.04.17 14:52 |